|
69. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rakúsku
30. apríl - 15. máj 2005 [ Viedeň:Innsbruck ] |
Štatistiky hráčov
Najlepší strelci |
|
| POS | GP | G | S | SG% | PPG | SHG | +/- |
1. | NASH Rick | | Kanada | F | 9 | 9 | 40 | 22.50 | 3 | 0 | 7 | |
2. | THORNTON Joe | | Kanada | F | 9 | 6 | 19 | 31.58 | 2 | 0 | 7 | |
3. | OVEČKIN Alexander | | Rusko | F | 8 | 5 | 30 | 16.67 | 0 | 0 | 7 | |
. | PÁLFFY Žigmund | | Slovensko | F | 7 | 5 | 29 | 17.24 | 2 | 0 | 1 | |
. | PARRISH Mark | | USA | F | 6 | 5 | 13 | 38.46 | 2 | 0 | 2 | |
. | SEDIN Daniel | | Švédsko | F | 9 | 5 | 18 | 27.78 | 1 | 0 | 4 | |
7. | GRABOVSKY Michail | | Bielorusko | F | 6 | 4 | 16 | 25.00 | 3 | 0 | -1 | |
. | HOSSA Marián | | Slovensko | F | 7 | 4 | 23 | 17.39 | 1 | 0 | 4 | |
. | JAN Ivo | | Slovinsko | F | 6 | 4 | 16 | 25.00 | 1 | 0 | -2 | |
. | KNUBLE Mike | | USA | F | 7 | 4 | 18 | 22.22 | 1 | 0 | 4 | |
. | MORRISON Brendan | | Kanada | F | 9 | 4 | 19 | 21.05 | 1 | 0 | 2 | |
12. | AFINOGENOV Maxim | | Rusko | F | 9 | 3 | 34 | 8.82 | 0 | 0 | 5 | |
. | ALFREDSSON Daniel | | Švédsko | F | 9 | 3 | 23 | 13.04 | 0 | 0 | 6 | |
. | DACJUK Pavel | | Rusko | F | 9 | 3 | 22 | 13.64 | 0 | 0 | 8 | |
. | DEGN Kasper | | Dánsko | F | 6 | 3 | 10 | 30.00 | 0 | 0 | -4 | |
. | GÁBORÍK Marián | | Slovensko | F | 7 | 3 | 28 | 10.71 | 0 | 0 | 3 | |
. | GAGNE Simon | | Kanada | F | 9 | 3 | 21 | 14.29 | 1 | 0 | 7 | |
. | HANDZUŠ Michal | | Slovensko | F | 7 | 3 | 18 | 16.67 | 0 | 0 | -1 | |
. | HEATLEY Dany | | Kanada | F | 9 | 3 | 23 | 13.04 | 2 | 0 | 1 | |
. | HECHT Jochen | | Nemecko | F | 6 | 3 | 14 | 21.43 | 2 | 0 | 0 | |
. | HEDSTRÖM Jonathan | | Švédsko | F | 9 | 3 | 16 | 18.75 | 1 | 0 | 0 | |
. | HENTUNEN Jukka | | Fínsko | F | 7 | 3 | 19 | 15.79 | 2 | 0 | 2 | |
. | KOLCOV Konstantin | | Bielorusko | F | 6 | 3 | 19 | 15.79 | 0 | 0 | -2 | |
. | KOVALČUK Iľja | | Rusko | F | 9 | 3 | 16 | 18.75 | 2 | 0 | 0 | |
. | KOVALEV Alexej | | Rusko | F | 9 | 3 | 26 | 11.54 | 0 | 0 | 6 | |
. | KRONWALL Niklas | | Švédsko | D | 9 | 3 | 18 | 16.67 | 0 | 0 | 7 | |
. | MODANO Mike | | USA | F | 7 | 3 | 14 | 21.43 | 0 | 0 | 5 | |
. | NIELSEN Frans | | Dánsko | F | 6 | 3 | 18 | 16.67 | 1 | 0 | -3 | |
. | PLÜSS Martin | | Švajčiarsko | F | 7 | 3 | 14 | 21.43 | 3 | 0 | 0 | |
. | SEMIN Alexander | | Rusko | F | 6 | 3 | 17 | 17.65 | 1 | 0 | 3 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
G | góly |
S | strely |
SG% | úspešnosť streľby |
PPG | góly v presilovkách |
SHG | góly v oslabeniach |
+/- | plusové body - mínusové body |
|
|