 |
68. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Česku
24. apríl - 9. máj 2004 [ Praha:Ostrava ] |
Štatistiky hráčov
Najlepší strelci |
|
| POS | GP | G | S | SG% | PPG | SHG | +/- |
1. | Dany HEATLEY |  | Kanada | F | 9 | 8 | 27 | 29.63 | 3 | 0 | 3 | |
2. | Jonas HÖGLUND |  | Švédsko | F | 9 | 5 | 16 | 31.25 | 4 | 0 | -2 | |
. | Jaromír JÁGR |  | Česko | F | 7 | 5 | 27 | 18.52 | 3 | 0 | 2 | |
. | Olli JOKINEN |  | Fínsko | F | 7 | 5 | 20 | 25.00 | 1 | 0 | 6 | |
. | Richard PARK |  | USA | F | 9 | 5 | 26 | 19.23 | 2 | 0 | 5 | |
. | Martin RUČINSKÝ |  | Česko | F | 7 | 5 | 15 | 33.33 | 0 | 0 | 5 | |
7. | Daniel ALFREDSSON |  | Švédsko | F | 8 | 4 | 33 | 12.12 | 1 | 0 | 5 | |
. | Pavol DEMITRA |  | Slovensko | F | 9 | 4 | 33 | 12.12 | 3 | 0 | 5 | |
. | Marián GÁBORÍK |  | Slovensko | F | 9 | 4 | 30 | 13.33 | 0 | 0 | 5 | |
. | Ville PELTONEN |  | Fínsko | F | 7 | 4 | 14 | 28.57 | 1 | 0 | 6 | |
. | Miroslav ŠATAN |  | Slovensko | F | 9 | 4 | 26 | 15.38 | 0 | 0 | 4 | |
. | Dick TÄRNSTRÖM |  | Švédsko | D | 9 | 4 | 18 | 22.22 | 1 | 0 | 7 | |
13. | Chris DRURY |  | USA | F | 9 | 3 | 17 | 17.65 | 0 | 0 | 3 | |
. | Jochen HECHT |  | Nemecko | F | 6 | 3 | 13 | 23.08 | 1 | 0 | -2 | |
. | Jukka HENTUNEN |  | Fínsko | F | 7 | 3 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 4 | |
. | Shawn HORCOFF |  | Kanada | F | 9 | 3 | 16 | 18.75 | 0 | 0 | 4 | |
. | Niko KAPANEN |  | Fínsko | F | 7 | 3 | 10 | 30.00 | 0 | 0 | 3 | |
. | Jevgenij KOREŠKOV |  | Kazachstan | F | 6 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 0 | -2 | |
. | Iľja KOVALČUK |  | Rusko | F | 6 | 3 | 22 | 13.64 | 1 | 0 | 0 | |
. | Ryan MALONE |  | USA | F | 9 | 3 | 17 | 17.65 | 2 | 0 | 0 | |
. | Scott NIEDERMAYER |  | Kanada | D | 9 | 3 | 24 | 12.50 | 2 | 0 | 4 | |
. | Lasse PIRJETÄ |  | Fínsko | F | 7 | 3 | 6 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | |
. | Václav PROSPAL |  | Česko | F | 7 | 3 | 12 | 25.00 | 3 | 0 | 5 | |
. | Petr PRŮCHA |  | Česko | F | 7 | 3 | 15 | 20.00 | 2 | 0 | 3 | |
. | Ivo RÜTHEMANN |  | Švajčiarsko | F | 7 | 3 | 25 | 12.00 | 2 | 0 | 5 | |
. | Andreas SALOMONSSON |  | Švédsko | F | 9 | 3 | 12 | 25.00 | 0 | 0 | 4 | |
. | Andrej SAMOCHVALOV |  | Kazachstan | F | 5 | 3 | 12 | 25.00 | 2 | 0 | -3 | |
. | Vadim ŠACHRAJČUK |  | Ukrajina | F | 6 | 3 | 19 | 15.79 | 1 | 0 | -3 | |
. | Kim STAAL |  | Dánsko | F | 6 | 3 | 18 | 16.67 | 2 | 0 | -6 | |
. | Dmitrij UPPER |  | Kazachstan | F | 6 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 0 | 1 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
G | góly |
S | strely |
SG% | úspešnosť streľby |
PPG | góly v presilovkách |
SHG | góly v oslabeniach |
+/- | plusové body - mínusové body |
|
|