|
66. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Švédsku
26. apríl - 11. máj 2002 [ Göteborg:Jönköping:Karlstad ] |
Štatistiky hráčov
|
|
| POS | GP | FO | FO+ | FO- | FO% |
1. | ABSTREITER, Tobias | | Nemecko | F | 3 | 57 | 41 | 16 | 71.93 | |
2. | STÜMPEL, Jozef | | Slovensko | F | 3 | 85 | 57 | 28 | 67.06 | |
3. | BUCAJEV, Vjačeslav | | Rusko | F | 9 | 60 | 39 | 21 | 65.00 | |
4. | HANDZUŠ, Michal | | Slovensko | F | 6 | 107 | 68 | 39 | 63.55 | |
5. | HRDINA, Jan | | Česko | F | 7 | 126 | 80 | 46 | 63.49 | |
6. | KAPANEN, Niko | | Fínsko | F | 9 | 124 | 77 | 47 | 62.10 | |
7. | HLINKA, Miroslav | | Slovensko | F | 9 | 122 | 75 | 47 | 61.48 | |
8. | CRAMERI, Gian-Marco | | Švajčiarsko | F | 5 | 38 | 23 | 15 | 60.53 | |
9. | PAVLIKOVSKÝ, Rastislav | | Slovensko | F | 9 | 145 | 87 | 58 | 60.00 | |
10. | JÖNSSON, Jörgen | | Švédsko | F | 9 | 182 | 109 | 73 | 59.89 | |
11. | HYNES, Wayne | | Nemecko | F | 7 | 107 | 64 | 43 | 59.81 | |
12. | REASONER, Martin | | USA | F | 7 | 99 | 58 | 41 | 58.59 | |
13. | KOZNEV, Alexej | | Rusko | F | 9 | 89 | 52 | 37 | 58.43 | |
14. | JEANNIN, Sandy | | Švajčiarsko | F | 6 | 84 | 49 | 35 | 58.33 | |
15. | CIPRUSS, Aigars | | Lotyšsko | F | 6 | 74 | 43 | 31 | 58.11 | |
16. | PATERA, Pavel | | Česko | F | 7 | 113 | 65 | 48 | 57.52 | |
17. | McDONALD, Andy | | Kanada | F | 7 | 110 | 63 | 47 | 57.27 | |
18. | PARZYSZEK, Adrian | | Poľsko | F | 6 | 120 | 68 | 52 | 56.67 | |
19. | JOKINEN, Olli | | Fínsko | F | 9 | 162 | 91 | 71 | 56.17 | |
20. | WRIGHT, Tyler | | Kanada | F | 7 | 70 | 39 | 31 | 55.71 | |
21. | MALHOTRA, Manny | | Kanada | F | 7 | 106 | 59 | 47 | 55.66 | |
22. | FUJITA, Kiyoshi | | Japonsko | F | 6 | 135 | 75 | 60 | 55.56 | |
23. | YAHATA, Shin | | Japonsko | F | 6 | 89 | 49 | 40 | 55.06 | |
24. | SACRATINI, Vezio | | Taliansko | F | 6 | 121 | 66 | 55 | 54.55 | |
25. | JOHANSSON, Mathias | | Švédsko | D | 9 | 61 | 33 | 28 | 54.10 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
FO | počet vhadzovaní |
FO+ | vyhraté vhadzovania |
FO- | prehraté vhadzovania |
FO% | úspešnosť na vhadzovaní |
|
|