|
66. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Švédsku
26. apríl - 11. máj 2002 [ Göteborg:Jönköping:Karlstad ] |
Štatistiky hráčov
Najproduktívnejší hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
1. | ŠATAN, Miroslav | | Slovensko | F | 9 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | |
2. | HUSELIUS, Kristian | | Švédsko | F | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 7 | |
3. | BONDRA, Peter | | Slovensko | F | 9 | 7 | 2 | 9 | 20 | 12 | |
4. | JÁGR, Jaromír | | Česko | F | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | |
5. | LINTNER, Richard | | Slovensko | D | 9 | 4 | 4 | 8 | 22 | 1 | |
6. | PÄRSSINEN, Timo | | Fínsko | F | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
7. | BENDA, Jan | | Nemecko | D | 7 | 1 | 7 | 8 | 14 | 4 | |
8. | RODMAN, Marcel | | Slovinsko | F | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | -1 | |
9. | DAHLEN, Ulf | | Švédsko | F | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | |
10. | HAGMAN, Niklas | | Fínsko | F | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
11. | PROCHÁZKA, Martin | | Česko | F | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | |
12. | KUBINA, Pavel | | Česko | D | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | |
13. | SOCCIO, Leonard | | Nemecko | F | 7 | 3 | 4 | 7 | 31 | 4 | |
14. | SUŠINSKIJ, Maxim | | Rusko | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
15. | WEINHANDL, Mattias | | Švédsko | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
16. | PROKOPJEV, Alexander | | Rusko | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 18 | 1 | |
17. | PÁLFFY, Žigmund | | Slovensko | F | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | |
18. | NYLANDER, Michael | | Švédsko | F | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | |
19. | VNUK, Tomaz | | Slovinsko | F | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
20. | ZETTERBERG, Henrik | | Švédsko | F | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
21. | KALT, Dieter | | Rakúsko | F | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
22. | KARPOV, Valerij | | Rusko | F | 9 | 4 | 2 | 6 | 22 | 0 | |
23. | AXELSSON, Per-Johan | | Švédsko | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
24. | KONTREC, Dejan | | Slovinsko | F | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | -2 | |
25. | RAZINGAR, Tomaz | | Slovinsko | F | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | -1 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
G | góly |
A | asistencie |
PTS | body |
PIM | trestné minúty |
+/- | plusové body - mínusové body |
|
|