|
65. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Nemecku
28. apríl - 13. máj 2001 [ Norimberg:Kolín:Hannover ] |
Štatistiky hráčov
|
|
| POS | GP | FO | FO+ | FO- | FO% |
1. | NEDOROST, Andrej | | Slovensko | D | 4 | 16 | 13 | 3 | 81.25 | |
2. | KARAČUN, Viktor | | Bielorusko | F | 1 | 9 | 7 | 2 | 77.78 | |
3. | SUNDIN, Mats | | Švédsko | F | 2 | 41 | 30 | 11 | 73.17 | |
4. | GOC, Marcel | | Nemecko | F | 7 | 33 | 23 | 10 | 69.70 | |
5. | ASK, Morten | | Nórsko | D | 6 | 78 | 51 | 27 | 65.38 | |
6. | DOPITA, Jiří | | Česko | F | 9 | 148 | 91 | 57 | 61.49 | |
7. | HYNES, Wayne | | Nemecko | F | 7 | 122 | 74 | 48 | 60.66 | |
8. | WALZ, Wes | | Kanada | F | 6 | 33 | 20 | 13 | 60.61 | |
9. | WHEELDON, Simon | | Rakúsko | D | 6 | 105 | 63 | 42 | 60.00 | |
10. | SEMJONOVS, Aleksandrs | | Lotyšsko | F | 6 | 54 | 32 | 22 | 59.26 | |
11. | LUKAS, Philipp | | Rakúsko | F | 6 | 27 | 16 | 11 | 59.26 | |
12. | JOHANSSON, Mathias | | Švédsko | F | 9 | 93 | 55 | 38 | 59.14 | |
13. | SOCCIO, Leonard | | Nemecko | F | 7 | 100 | 59 | 41 | 59.00 | |
14. | CÍGER, Zdenko | | Slovensko | F | 7 | 53 | 31 | 22 | 58.49 | |
15. | ABSTREITER, Tobias | | Nemecko | F | 7 | 109 | 63 | 46 | 57.80 | |
16. | SIHVONEN, Toni | | Fínsko | F | 9 | 124 | 71 | 53 | 57.26 | |
17. | JÖNSSON, Jörgen | | Švédsko | F | 9 | 196 | 112 | 84 | 57.14 | |
18. | BEATTIE, Scott | | Taliansko | F | 6 | 117 | 66 | 51 | 56.41 | |
19. | HALPERN, Jeff | | USA | F | 9 | 142 | 80 | 62 | 56.34 | |
20. | DACJUK, Pavel | | Rusko | F | 7 | 87 | 49 | 38 | 56.32 | |
21. | CONNOLLY, Tim | | USA | F | 9 | 48 | 27 | 21 | 56.25 | |
22. | ZETTERBERG, Henrik | | Švédsko | F | 9 | 50 | 28 | 22 | 56.00 | |
23. | PLANTE, Derek | | USA | F | 9 | 134 | 75 | 59 | 55.97 | |
24. | DRAPER, Kris | | Kanada | F | 7 | 70 | 39 | 31 | 55.71 | |
25. | PUCHER, Peter | | Slovensko | F | 7 | 128 | 71 | 57 | 55.47 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
FO | počet vhadzovaní |
FO+ | vyhraté vhadzovania |
FO- | prehraté vhadzovania |
FO% | úspešnosť na vhadzovaní |
|
|