|
65. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Nemecku
28. apríl - 13. máj 2001 [ Norimberg:Kolín:Hannover ] |
Štatistiky hráčov
Najproduktívnejší hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
1. | YLONEN, Juha | | Fínsko | F | 9 | 5 | 9 | 14 | 2 | 9 | |
2. | NUMMELIN, Petteri | | Fínsko | D | 9 | 1 | 12 | 13 | 0 | 4 | |
3. | REICHEL, Robert | | Česko | F | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 11 | |
4. | KAPANEN, Sami | | Fínsko | F | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | 5 | |
5. | SALO, Sami | | Fínsko | D | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | |
6. | AXELSSON, Per-Johan | | Švédsko | F | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | 8 | |
7. | OTTOSSON, Kristofer | | Švédsko | F | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | |
8. | JOHNSSON, Kim | | Švédsko | D | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 11 | |
9. | DVOŘÁK, Radek | | Česko | F | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
10. | ALFREDSSON, Daniel | | Švédsko | F | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | |
11. | GUSMANOV, Ravil | | Rusko | F | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | -1 | |
12. | VIRTA, Tony | | Fínsko | F | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | |
13. | ČAJÁNEK, Petr | | Česko | F | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | |
14. | PÄRSSINEN, Timo | | Fínsko | F | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | |
15. | UJČÍK, Viktor | | Česko | F | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | |
16. | RENBERG, Mikael | | Švédsko | F | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | |
17. | RAZIN, Andrej | | Rusko | F | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | |
18. | CONNOLLY, Tim | | USA | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
19. | MORAVEC, David | | Česko | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | |
20. | ORSZÁGH, Vladimír | | Slovensko | F | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | |
21. | ŽOLTOKS, Sergejs | | Lotyšsko | F | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | |
22. | PETROVICKÝ, Róbert | | Slovensko | F | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | |
23. | PROCHÁZKA, Martin | | Česko | F | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
24. | RICHARDS, Brad | | Kanada | F | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
25. | WALKER, Scott | | Kanada | F | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
G | góly |
A | asistencie |
PTS | body |
PIM | trestné minúty |
+/- | plusové body - mínusové body |
|
|