|
64. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rusku
29. apríl - 14. máj 2000 [ Petrohrad ] |
Zostava Ukrajiny
Brankári |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
1 | BRUL, Jevgen | 1967-02-22 | 176 | 82 | Berkut Kyiv |
20 | KARPENKO, Igor | 1976-07-23 | 173 | 79 | Metallurg Magnitogorsk |
22 | SELIVERSTOV, Vadim | 1981-02-18 | 177 | 74 | Sokil Kyiv |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
2 | JAKUŠIN, Dmitro | 1978-01-21 | 183 | 92 | St Johns Flames |
3 | KLIMENTIEV, Sergej | 1975-04-05 | 183 | 90 | AK Bars Kazan |
4 | POLKOVNIKOV, Oleg | 1973-12-13 | 185 | 90 | Spartak Ekaterinburg |
5 | SAVICKIJ, Oleksandr | 1971-05-03 | 187 | 87 | Zvolen |
6 | RAZIN, Geňadij | 1978-02-03 | 195 | 95 | Quebec Citadelles |
30 | ZAVALŇUK, Vjačeslav | 1974-12-10 | 181 | 90 | SKA St. Petersburg |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
7 | BOBROVNIKOV, Vasiľ | 1971-11-08 | 173 | 79 | Sokil Kyiv |
8 | OSTROUŠKO, Artem | 1974-03-18 | 187 | 89 | SKA St. Petersburg |
10 | ŠACHRAJČUK, Vadim | 1974-06-12 | 189 | 94 | Nurnberg Ice Tigers |
11 | BEZŠČASNIJ, Ruslan | 1979-06-26 | 177 | 79 | Sokil Kyiv |
13 | VOJUŠ, Andrij | 1976-04-28 | 182 | 87 | Berkut Kyiv |
14 | KALMIKOV, Konstantin | 1978-06-14 | 193 | 98 | St Johns Flames |
15 | LITVINENKO, Vitalij | 1970-06-14 | 182 | 88 | Torpedo Yaroslavl |
18 | SAVENKO, Bogdan | 1974-11-20 | 187 | 93 | Sokil Kyiv |
19 | PROCENKO, Boris | 1978-08-21 | 182 | 87 | Wilki Berry |
21 | VARLAMOV, Sergej | 1978-07-21 | 181 | 85 | Calgary Flames |
23 | LAZARENKO, Oleksij | 1976-01-03 | 183 | 89 | Spartak Moscow |
24 | MATVIJČUK, Olexander | 1975-05-13 | 176 | 78 | SKA St. Petersburg |
25 | JAKOVENKO, Olexandr | 1979-08-15 | 164 | 87 | Berkut Kyiv |
29 | OLECKIJ, Valentin | 1971-06-02 | 176 | 82 | Sokil Kyiv |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | |
tréner | BOGDANOV, Anatolij | |
asistent | KOVAĽ, Sergej | |
asistent | SEUKAND, Oleksandr | |
|
|