|
64. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rusku
29. apríl - 14. máj 2000 [ Petrohrad ] |
Zostava Švédska
Brankári |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
30 | HADELOV, Andreas | 1975-07-23 | 180 | 77 | Malmo IF |
32 | TELLQVIST, Mikael | 1979-09-19 | 180 | 79 | Djurgardens IF |
35 | SALO, Tommy | 1971-02-01 | 181 | 79 | Edmonton Oilers |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
5 | ANDERSSON, Peter | 1965-08-29 | 183 | 90 | HC Lugano |
7 | PERSSON, Ricard | 1969-08-24 | 188 | 93 | St Louis Blues |
8 | FRANZEN, Rikard | 1968-03-21 | 178 | 85 | AIK |
14 | NORSTRÖM, Mattias | 1972-01-02 | 186 | 93 | Los Angeles Kings |
28 | NORD, Björn | 1972-04-05 | 183 | 89 | Djurgardens IF |
29 | MAGNUSSON, Mikael | 1973-03-15 | 180 | 89 | Djurgardens IF |
34 | TJÄRNQVIST, Daniel | 1976-10-14 | 188 | 89 | Djurgardens IF |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
10 | GAHN, Kristian | 1972-02-17 | 176 | 83 | AIK |
11 | AXELSSON, Per-Johan | 1975-02-26 | 185 | 89 | Boston Bruins |
12 | SEDIN, Daniel | 1980-09-26 | 188 | 84 | MoDo Hockey |
15 | HAKANSSON, Mikael | 1974-05-31 | 189 | 91 | Djurgardens IF |
16 | PAHLSSON, Samuel | 1977-12-17 | 181 | 93 | MoDo Hockey |
19 | NORDSTRÖM, Peter | 1974-07-26 | 184 | 90 | Farjestads BK |
20 | SEDIN, Henrik | 1980-09-26 | 190 | 89 | MoDo Hockey |
21 | JÖNSSON, Jörgen | 1972-09-29 | 184 | 88 | Anaheim Mighty Ducks |
22 | HUSELIUS, Kristian | 1978-11-10 | 187 | 86 | Vastra Frolunda HC |
23 | LINDQUIST, Fredrik | 1971-03-21 | 183 | 86 | HC Davos |
24 | RONNQVIST, Jonas | 1973-08-22 | 187 | 91 | Lulea HF |
33 | MODIN, Fredrik | 1974-10-08 | 191 | 101 | Tampa Bay Lightning |
92 | NYLANDER, Michael | 1972-10-03 | 181 | 87 | Chicago Blackhawks |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | |
tréner | LUNDH, Stephan | |
tréner | NILSSON, Hardy | |
|
|