|
64. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rusku
29. apríl - 14. máj 2000 [ Petrohrad ] |
Štatistiky hráčov
Najtrestanejší hráči |
|
| POS | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | AVG |
1. | BERTUZZI, Todd | | Kanada | F | 9 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5.22 | |
2. | VARLAMOV, Sergej | | Ukrajina | F | 6 | 42 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
3. | FUJITA, Kiyoshi | | Japonsko | F | 6 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.50 | |
4. | PROCENKO, Boris | | Ukrajina | F | 5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.40 | |
5. | BARTOLONE, Christopher Paul | | Taliansko | D | 6 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.33 | |
6. | BUZEK, Petr | | Česko | D | 9 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | |
7. | BUSILLO, Giuseppe | | Taliansko | F | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | |
8. | HOHENBERGER, Herbert | | Rakúsko | D | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
. | SACRATINI, Vezio | | Taliansko | F | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
10. | ISBISTER, Brad | | Kanada | F | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
11. | IGNATJEVS, Viktors | | Lotyšsko | D | 7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
12. | DOPITA, Jiří | | Česko | F | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.78 | |
13. | SÝKORA, Michal | | Česko | D | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | |
14. | BARTEČKO, Ľuboš | | Slovensko | F | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
15. | ŠATAN, Miroslav | | Slovensko | F | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.56 | |
16. | COMPLOI, Georg | | Taliansko | D | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |
. | ŠACHRAJČUK, Vadim | | Ukrajina | F | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |
18. | GILL, Hal | | USA | D | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
. | MAGNUSSON, Mikael | | Švédsko | D | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
. | VITOLINS, Harijs | | Lotyšsko | F | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
21. | AUCOIN, Adrian | | Kanada | D | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | |
. | HLINKA, Miroslav | | Slovensko | F | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | |
. | PODHRADSKÝ, Peter | | Slovensko | D | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | |
. | SULLIVAN, Steve | | Kanada | F | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | |
25. | KALYUŽNYJ, Aleksej | | Bielorusko | F | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
PIM | trestné minúty |
2 | 2-minútové vylúčenia |
5 | 5-minútové vylúčenia |
10 | 10-minútové vylúčenia |
20 | 20-minútové vylúčenia |
AVG | priemer |
|
|