 |
63. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Nórsku
1. - 16. máj 1999 [ Oslo:Hamar:Lillehammer ] |
Štatistiky hráčov
|
|
| POS | GP | G | SOG | SG% |
1. | BUSILLO, Giuseppe |  | Taliansko | F | 3 | 3 | 6 | 50.00 | |
2. | HOSSA, Marián |  | Slovensko | F | 6 | 5 | 13 | 38.46 | |
3. | JAŠIN, Alexej |  | Rusko | F | 6 | 8 | 22 | 36.36 | |
4. | STREIT, Mark |  | Švajčiarsko | D | 6 | 4 | 13 | 30.77 | |
5. | BARTOLONE, Christopher |  | Taliansko | D | 3 | 3 | 10 | 30.00 | |
6. | SUZUKI, Takahito |  | Japonsko | F | 3 | 2 | 7 | 28.57 | |
7. | DAŇO, Jozef |  | Slovensko | F | 5 | 3 | 11 | 27.27 | |
8. | BISSETT, Tom |  | USA | F | 6 | 3 | 12 | 25.00 | |
. | KLATT, Trent |  | USA | F | 6 | 3 | 12 | 25.00 | |
10. | NÄSLUND, Markus |  | Švédsko | F | 10 | 6 | 27 | 22.22 | |
11. | ČALOUN, Jan |  | Česko | F | 6 | 4 | 18 | 22.22 | |
. | ŽOLTOKS, Sergejs |  | Lotyšsko | F | 6 | 4 | 18 | 22.22 | |
13. | THORNTON, Scott |  | Kanada | F | 10 | 5 | 23 | 21.74 | |
14. | ALFREDSSON, Daniel |  | Švédsko | F | 10 | 4 | 20 | 20.00 | |
15. | ANDERSEN, Lars-Hakon |  | Nórsko | F | 5 | 3 | 15 | 20.00 | |
16. | FANDULS, Vjačeslav |  | Lotyšsko | F | 6 | 3 | 16 | 18.75 | |
17. | KOIVU, Saku |  | Fínsko | F | 10 | 4 | 22 | 18.18 | |
. | STILLMAN, Cory |  | Kanada | F | 10 | 4 | 22 | 18.18 | |
19. | HLAVÁČ, Jan |  | Česko | F | 12 | 5 | 29 | 17.24 | |
20. | DVOŘÁK, Radek |  | Česko | F | 12 | 4 | 24 | 16.67 | |
21. | ANDRIEVSKY, Aleksandr |  | Bielorusko | F | 6 | 2 | 12 | 16.67 | |
. | ANTONENKO, Oleg |  | Bielorusko | F | 6 | 2 | 12 | 16.67 | |
. | MATICINS, Sergejs |  | Lotyšsko | F | 6 | 2 | 12 | 16.67 | |
. | PANKOV, Vasilij |  | Bielorusko | F | 6 | 2 | 12 | 16.67 | |
25. | BOZON, Philippe |  | Francúzsko | F | 3 | 1 | 6 | 16.67 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
G | góly |
SOG | strely na bránku |
SG% | úspešnosť streľby |
|
|