|
63. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Nórsku
1. - 16. máj 1999 [ Oslo:Hamar:Lillehammer ] |
Štatistiky hráčov
Najtrestanejší hráči |
|
| POS | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | AVG |
1. | PANKOV, Vasilij | | Bielorusko | F | 6 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.17 | |
2. | BERG, Aki-Petteri | | Fínsko | D | 12 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.42 | |
3. | TUOMAINEN, Marko | | Fínsko | F | 12 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | |
4. | POUDRIER, Serge | | Francúzsko | D | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
5. | ŠIMÍČEK, Roman | | Česko | F | 12 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2.17 | |
6. | WHITNEY, Ray | | Kanada | F | 10 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.20 | |
7. | OLSSON, Christer | | Švédsko | D | 10 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
8. | ZAVALŇUK, Vjačeslav | | Ukrajina | D | 3 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | |
9. | CUDINOVS, Sergejs | | Lotyšsko | D | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
10. | PROCHÁZKA, Libor | | Česko | D | 12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
11. | KRUMPSCHMID, Norm | | Rakúsko | F | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | |
. | RESSMANN, Gerald | | Rakúsko | F | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | |
13. | NÄSLUND, Markus | | Švédsko | F | 10 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.60 | |
14. | VLASÁK, Tomáš | | Česko | F | 12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | |
15. | JÖNSSON, Hans | | Švédsko | D | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | |
. | WALKER, Scott | | Kanada | F | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | |
17. | RUČINSKÝ, Martin | | Česko | F | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
18. | KAPUŠ, Richard | | Slovensko | F | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | |
19. | STILLMAN, Cory | | Kanada | F | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | |
20. | SÝKORA, Petr | | Česko | F | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | |
21. | ERIKSSON, Anders | | Švédsko | D | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |
22. | JOKINEN, Olli | | Fínsko | F | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
23. | BEKBULATOV, Vadim | | Bielorusko | F | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
. | FANDULS, Vjačeslav | | Lotyšsko | F | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
. | KERČS, Aleksandrs | | Lotyšsko | F | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
PIM | trestné minúty |
2 | 2-minútové vylúčenia |
5 | 5-minútové vylúčenia |
10 | 10-minútové vylúčenia |
20 | 20-minútové vylúčenia |
AVG | priemer |
|
|