|
XIX. zimné olympijské hry v Salt Lake City
9. - 24. február 2002 |
Štatistiky hráčov Slovenska
Hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | +/- |
| 1. | HOSSA, Marián | F | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2. | PAVLIKOVSKÝ, Rastislav | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3. | STÜMPEL, Josef | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4. | PARDAVÝ, Ján | F | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
5. | DEMITRA, Pavol | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6. | VIŠŇOVSKÝ, Ľubomír | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7. | LINTNER, Richard | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8. | PETROVICKÝ, Róbert | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
9. | MILO, Dušan | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10. | HANDZUŠ, Michal | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | ŠATAN, Miroslav | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12. | BARTEČKO, Ľuboš | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
13. | KAPUŠ, Richard | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
. | MAJESKÝ, Ivan | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
15. | PÁLFFY, Žigmund | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
19. | SMREK, Peter | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
20. | TÖRÖK, Jaroslav | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
21. | OBŠUT, Jaroslav | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22. | PAVLIKOVSKÝ, Richard | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
23. | ŠECHNÝ, Richard | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
G | góly |
A | asistencie |
PTS | body |
PIM | trestné minúty |
SOG | strely na bránku |
SG% | úspešnosť streľby |
PPG | góly v presilovkách |
SHG | góly v oslabeniach |
GWG | góly na výhru |
GTG | góly na remízu |
+/- | plusové body - mínusové body |
|
Brankári |
|
| GPT | GKD | GPI | MIP | MIP% | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
| 1. | STAŇA, Rastislav | 4 | 2 | 1 | 60:00 | 25.00 | 19 | 1 | 1.00 | 18 | 94.74 | 0 | 0 | |
2. | LAŠÁK, Ján | 4 | 3 | 2 | 94:23 | 39.33 | 44 | 6 | 3.81 | 38 | 86.36 | 0 | 0 | |
3. | RYBÁR, Pavol | 4 | 3 | 2 | 84:46 | 35.32 | 26 | 5 | 3.54 | 21 | 80.77 | 0 | 0 | |
|
Vysvetlivky |
|
GPT | počet odohratých zápasov tímu |
GKD | počet nominácií na zápas (v bránke alebo na striedačke) |
GPI | počet odohratých zápasov v bráne |
MIP | odohraté minúty |
MIP% | percento odohratých minút |
SOG | strely na bránku |
GA | inkasované góly |
GAA | priemer inkasovaných gólov na zápas |
SVS | zachránené strely |
SVS% | úspešnosť zásahov |
SO | zápasy bez inkasovaného gólu |
PIM | trestné minúty |
|
|