|
65. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Nemecku
28. apríl - 13. máj 2001 [ Norimberg:Kolín:Hannover ] |
Štatistiky hráčov Slovenska
Hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | +/- |
1. | ORSZÁGH, Vladimír | F | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2. | PETROVICKÝ, Róbert | F | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 25 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
3. | PUCHER, Peter | F | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4. | ZEDNÍK, Richard | F | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5. | GÁBORÍK, Marian | F | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
. | NAGY, Ladislav | F | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7. | HOSSA, Marián | F | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
. | CÍGER, Zdenko | F | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
9. | HLINKA, Miroslav | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
. | DROPPA, Ivan | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11. | LINTNER, Richard | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
12. | PAVLIKOVSKÝ, Richard | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13. | BARTOŠ, Peter | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
. | ŠTRBÁK, Martin | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
. | SEKERÁŠ, Ľubomír | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
. | CHÁRA, Zdeno | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
. | PARDAVÝ, Ján | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
18. | NEDOROST, Andrej | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
. | SOMÍK, Radovan | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
. | MEZEI, Branislav | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
G | góly |
A | asistencie |
PTS | body |
PIM | trestné minúty |
SOG | strely na bránku |
SG% | úspešnosť streľby |
PPG | góly v presilovkách |
SHG | góly v oslabeniach |
GWG | góly na výhru |
GTG | góly na remízu |
+/- | plusové body - mínusové body |
|
Brankári |
|
| GPT | GKD | GPI | MIP | MIP% | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
1. | RYBÁR, Pavol | 7 | 7 | 4 | 239:10 | 56.94 | 90 | 8 | 2.01 | 82 | 91.11 | 1 | 2 | |
2. | LAŠÁK, Ján | 7 | 5 | 3 | 179:40 | 42.78 | 99 | 10 | 3.34 | 89 | 89.90 | 0 | 2 | |
3. | STAŇA, Rastislav | 7 | 2 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
|
Vysvetlivky |
|
GPT | počet odohratých zápasov tímu |
GKD | počet nominácií na zápas (v bránke alebo na striedačke) |
GPI | počet odohratých zápasov v bráne |
MIP | odohraté minúty |
MIP% | percento odohratých minút |
SOG | strely na bránku |
GA | inkasované góly |
GAA | priemer inkasovaných gólov na zápas |
SVS | zachránené strely |
SVS% | úspešnosť zásahov |
SO | zápasy bez inkasovaného gólu |
PIM | trestné minúty |
|
|