Dnes je utorok 15. október 2024, 0:04 | Meniny má Terézia, v ČR Tereza | Zajtra má Vladimíra, v ČR Havel
|
ENGLISH
|
|
|
XX. zimné olympijské hry v Turíne
15. - 26. február 2006 |
Štatistiky hráčov Česka
Hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% |
1. | STRAKA Martin | F | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.76 | |
2. | JÁGR Jaromír | F | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.00 | |
3. | PROSPAL Václav | F | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19.05 | |
4. | ŽIDLICKÝ Marek | D | 7 | 4 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 25.00 | |
5. | KABERLE Tomáš | D | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11.76 | |
6. | VÝBORNÝ David | F | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | |
. | RUČINSKÝ Martin | F | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5.56 | |
8. | LANG Robert | F | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | |
9. | HEJDUK Milan | F | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.76 | |
10. | HEMSKÝ Aleš | F | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | |
11. | KUBINA Pavel | D | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5.88 | |
. | ERAT Martin | F | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | |
13. | KUBA Filip | D | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | |
. | ČAJÁNEK Petr | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | |
15. | KABERLE František | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | |
. | ŠPAČEK Jaroslav | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | |
17. | OLESZ Rostislav | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | |
. | KOTALÍK Aleš | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
. | ELIÁŠ Patrik | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
. | BULIS Jan | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | |
. | MALÍK Marek | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
G | góly |
A | asistencie |
PTS | body |
PIM | trestné minúty |
+/- | plusové body - mínusové body |
GWG | góly na výhru |
GTG | góly na remízu |
PPG | góly v presilovkách |
SHG | góly v oslabeniach |
SOG | strely na bránku |
SG% | úspešnosť streľby |
|
Brankári |
|
| GPT | GKD | GP | MIP | MIP% | GA | SVS | SOG | SVS% | GAA | SO | W | T | L |
1. | HAŠEK Dominik | 8 | 1 | 1 | 09:25 | 1.97 | 0 | 4 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | VOKOUN Tomáš | 8 | 8 | 7 | 341:38 | 71.33 | 14 | 122 | 136 | 89.71 | 2.46 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
3. | HNILIČKA Milan | 8 | 8 | 3 | 127:52 | 26.70 | 6 | 43 | 49 | 87.76 | 2.82 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4. | SALFICKÝ Dušan | 8 | 6 | 0 | 00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vysvetlivky |
|
GPT | počet odohratých zápasov tímu |
GKD | počet nominácií na zápas (v bránke alebo na striedačke) |
GP | počet odohratých zápasov |
MIP | odohraté minúty |
MIP% | percento odohratých minút |
GA | inkasované góly |
SVS | zachránené strely |
SOG | strely na bránku |
SVS% | úspešnosť zásahov |
GAA | priemer inkasovaných gólov na zápas |
SO | zápasy bez inkasovaného gólu |
W | výhry |
T | remízy |
L | prehry |
|
|