|
69. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rakúsku
30. apríl - 15. máj 2005 [ Viedeň:Innsbruck ] |
Štatistiky hráčov Česka
Hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | S | SG% |
1. | JÁGR Jaromír | F | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8.33 | |
2. | PROSPAL Václav | F | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8.70 | |
3. | RUČINSKÝ Martin | F | 9 | 2 | 4 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.52 | |
4. | STRAKA Martin | F | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.64 | |
5. | KUBINA Pavel | D | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 8.33 | |
. | ČAJÁNEK Petr | F | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.11 | |
7. | ŽIDLICKÝ Marek | D | 9 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.76 | |
. | VÝBORNÝ David | F | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | |
. | KABERLE Tomáš | D | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5.88 | |
10. | SÝKORA Petr | F | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.14 | |
11. | HLAVÁČ Jan | F | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | |
12. | HEMSKÝ Aleš | F | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | |
13. | DVOŘÁK Radek | F | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.00 | |
. | VAŠÍČEK Josef | F | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.09 | |
15. | ŠPAČEK Jaroslav | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.67 | |
. | KABERLE František | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | |
. | VARAĎA Václav | F | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | |
18. | FISCHER Jiří | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | |
. | VRBATA Radim | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | |
20. | HEJDA Jan | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | |
. | ŠLÉGR Jiří | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | |
. | PRŮCHA Petr | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
G | góly |
A | asistencie |
PTS | body |
PIM | trestné minúty |
+/- | plusové body - mínusové body |
GWG | góly na výhru |
GTG | góly na remízu |
PPG | góly v presilovkách |
SHG | góly v oslabeniach |
S | strely |
SG% | úspešnosť streľby |
|
Brankári |
|
| GPT | GKD | GP | MIP | MIP% | GA | SVS | SOG | SVS% | GAA | SO | W | T | L |
1. | HNILIČKA Milan | 9 | 9 | 1 | 60:00 | 11.11 | 0 | 16 | 16 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2. | VOKOUN Tomáš | 9 | 9 | 8 | 499:17 | 92.46 | 9 | 181 | 190 | 95.26 | 1.08 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
3. | SVOBODA Adam | 9 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vysvetlivky |
|
GPT | počet odohratých zápasov tímu |
GKD | počet nominácií na zápas (v bránke alebo na striedačke) |
GP | počet odohratých zápasov |
MIP | odohraté minúty |
MIP% | percento odohratých minút |
GA | inkasované góly |
SVS | zachránené strely |
SOG | strely na bránku |
SVS% | úspešnosť zásahov |
GAA | priemer inkasovaných gólov na zápas |
SO | zápasy bez inkasovaného gólu |
W | výhry |
T | remízy |
L | prehry |
|
|