 |
68. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Česku
24. apríl - 9. máj 2004 [ Praha:Ostrava ] |
Štatistiky hráčov Česka 
| Hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | S | SG% |
| 1. | RUČINSKÝ Martin | F | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | |
| . | JÁGR Jaromír | F | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 18.52 | |
| 3. | PROSPAL Václav | F | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 25.00 | |
| 4. | DVOŘÁK Radek | F | 7 | 0 | 7 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | |
| 5. | PRŮCHA Petr | F | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 20.00 | |
| 6. | BERÁNEK Josef | F | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.76 | |
| . | STRAKA Martin | F | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.76 | |
| 8. | HLAVÁČ Jan | F | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | |
| 9. | KABERLE František | D | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | |
| 10. | ŠPAČEK Jaroslav | D | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18.18 | |
| 11. | DOPITA Jiří | F | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | |
| 12. | VÝBORNÝ David | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.67 | |
| . | KRAFT Milan | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | |
| . | HEJDA Jan | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | |
| 15. | NOVÁK Jan | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | |
| . | ŠLÉGR Jiří | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | |
| 17. | ŠKOULA Martin | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | |
| 18. | HLINKA Jaroslav | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 19. | HAMRLÍK Roman | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | |
| . | SUP Michal | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
| . | HAVLÁT Martin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
| A | asistencie |
| PTS | body |
| PIM | trestné minúty |
| +/- | plusové body - mínusové body |
| GWG | góly na výhru |
| GTG | góly na remízu |
| PPG | góly v presilovkách |
| SHG | góly v oslabeniach |
| S | strely |
| SG% | úspešnosť streľby |
|
| Brankári |
|
| GPT | GKD | GP | MIP | MIP% | GA | SVS | SOG | SVS% | GAA | SO | W | T | L |
| 1. | ČECHMÁNEK, Roman | 7 | 7 | 1 | 60:00 | 14.29 | 1 | 17 | 18 | 94.44 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | VOKOUN, Tomáš | 7 | 7 | 6 | 370:00 | 88.10 | 7 | 119 | 126 | 94.44 | 1.14 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| GPT | počet odohratých zápasov tímu |
| GKD | počet nominácií na zápas (v bránke alebo na striedačke) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| MIP | odohraté minúty |
| MIP% | percento odohratých minút |
| GA | inkasované góly |
| SVS | zachránené strely |
| SOG | strely na bránku |
| SVS% | úspešnosť zásahov |
| GAA | priemer inkasovaných gólov na zápas |
| SO | zápasy bez inkasovaného gólu |
| W | výhry |
| T | remízy |
| L | prehry |
|
|