 |
67. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku
26. apríl - 11. máj 2003 [ Helsinki:Turku:Tampere ] |
Štatistiky hráčov Česka 
| Hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | +/- |
| 1. | STRAKA, Martin | F | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 | 15 | 40 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2. | REICHEL, Robert | F | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | KADLEC, Petr | D | 9 | 1 | 6 | 7 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 4. | KABERLE, Tomáš | D | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 5. | HEJDUK, Milan | F | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 22 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 6. | HLAVÁČ, Jan | F | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 21 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7. | VRBATA, Radim | F | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | HUDLER, Jiří | F | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | ŠPAČEK, Jaroslav | D | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10. | VÝBORNÝ, David | F | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 15 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11. | DUDA, Radek | F | 8 | 1 | 4 | 5 | 43 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12. | HLINKA, Jaroslav | F | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 13. | MODRÝ, Jaroslav | D | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14. | VAŠÍČEK, Josef | F | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15. | TRNKA, Pavel | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| . | BALAŠTÍK, Jaroslav | F | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| . | SUP, Michal | F | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18. | KOLAŘÍK, Pavel | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| . | KOTRLA, Jindřich | F | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| . | RICHTER, Martin | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 21. | MICHÁLEK, Milan | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| . | HEJDA, Jan | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
| A | asistencie |
| PTS | body |
| PIM | trestné minúty |
| SOG | strely na bránku |
| SG% | úspešnosť streľby |
| PPG | góly v presilovkách |
| SHG | góly v oslabeniach |
| GWG | góly na výhru |
| GTG | góly na remízu |
| +/- | plusové body - mínusové body |
|
| Brankári |
|
| GPT | GKD | GPI | MIP | MIP% | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
| 1. | VOKOUN, Tomáš | 9 | 9 | 7 | 388:31 | 71.95 | 186 | 14 | 2.16 | 172 | 92.47 | 1 | 0 | |
| 2. | MÁLEK, Roman | 9 | 9 | 3 | 150:21 | 27.84 | 57 | 7 | 2.79 | 50 | 87.72 | 1 | 0 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| GPT | počet odohratých zápasov tímu |
| GKD | počet nominácií na zápas (v bránke alebo na striedačke) |
| GPI | počet odohratých zápasov v bráne |
| MIP | odohraté minúty |
| MIP% | percento odohratých minút |
| SOG | strely na bránku |
| GA | inkasované góly |
| GAA | priemer inkasovaných gólov na zápas |
| SVS | zachránené strely |
| SVS% | úspešnosť zásahov |
| SO | zápasy bez inkasovaného gólu |
| PIM | trestné minúty |
|
|