 |
61. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku
26. apríl - 14. máj 1997 [ Helsinki:Turku:Tampere ] |
Štatistiky hráčov Česka 
| Hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | S | SG% |
| 1. | Procházka Martin | F | 9 | 7 | 7 | 14 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 24.14 | |
| . | Vůjtek Vladimír | F | 8 | 7 | 7 | 14 | 31 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 41.18 | |
| 3. | Patera Pavel | F | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.67 | |
| 4. | Reichel Robert | F | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.94 | |
| 5. | Dopita Jiří | F | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13.64 | |
| 6. | Kroupa Vlastimil | D | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | |
| 7. | Výborný David | F | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.11 | |
| 8. | Kaberle František | D | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | |
| . | Procházka Libor | D | 9 | 0 | 3 | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | |
| 10. | Vlach Rostislav | F | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | |
| 11. | Ujčík Viktor | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | |
| . | Vykoukal Jiří | D | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.35 | |
| . | Lang Robert | F | 8 | 1 | 1 | 2 | 25 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 | |
| . | Šlégr Jiří | D | 8 | 1 | 1 | 2 | 35 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5.26 | |
| 15. | Žemlička Richard | F | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | |
| 16. | Šimíček Roman | F | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | |
| 17. | Moravec David | F | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | |
| . | Beníšek Ladislav | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | |
| 19. | Kratěna Ondřej | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| . | Veber Jiří | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
| A | asistencie |
| PTS | body |
| PIM | trestné minúty |
| +/- | plusové body - mínusové body |
| GWG | góly na výhru |
| GTG | góly na remízu |
| PPG | góly v presilovkách |
| SHG | góly v oslabeniach |
| S | strely |
| SG% | úspešnosť streľby |
|
| Brankári |
|
| GPT | GKD | GPI | MIP | MIP% | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | W | T | L |
| 1. | Roman Čechmánek | 9 | 9 | 8 | 478:50 | 88.67 | 240 | 17 | 2.13 | 223 | 92.92 | 5 | 0 | 3 | |
| 2. | Hnilička Milan | 9 | 9 | 1 | 60:00 | 11.11 | 26 | 3 | 3.00 | 23 | 88.46 | 1 | 0 | 0 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| GPT | počet odohratých zápasov tímu |
| GKD | počet nominácií na zápas (v bránke alebo na striedačke) |
| GPI | počet odohratých zápasov v bráne |
| MIP | odohraté minúty |
| MIP% | percento odohratých minút |
| SOG | strely na bránku |
| GA | inkasované góly |
| GAA | priemer inkasovaných gólov na zápas |
| SVS | zachránené strely |
| SVS% | úspešnosť zásahov |
| W | výhry |
| T | remízy |
| L | prehry |
|
|